
1064nm F-theta Lens Lazè Marking
Deskripsyon Product

Monolitik lantiy eskanè plat jaden yo fèt pou sistèm optik lazè, lajman ki itilize nan perçage ak make jaden.
Dapre longèdonn lan: 1064nm F-Theta Lens (yo rele tou YAG F-Theta Lens), 10.6um F-Theta Lens (yo rele tou CO2 F-Theta Lens), 355nm F-Theta Lens (yo rele tou iltravyolèt F-Theta Lens) , 405nm F-Theta Lens, 532nm F-Theta Lens (yo rele tou Green Light F-Theta Lens).
1064nm f-theta lantiy
Atik | Non pwodwi | Spesifikasyon pwodwi |
1 | 1064nm f-theta lantiy | F=100 50*50 |
2 | 1064nm f-theta lantiy | F=100 70*70 |
3 | 1064nm f-theta lantiy | F=163 112*112 |
4 | 1064nm f-theta lantiy | F=210 150*150 |
5 | 1064nm f-theta lantiy | F=254 175*175 |
6 | 1064nm f-theta lantiy | F=290 200*200 |
7 | 1064nm f-theta lantiy | F=330 220*220 |
8 | 1064nm f-theta lantiy | F=430 300*300 |
9 | 1064nm f-theta lantiy | F=650 400*400 |
10600nm f-theta lantiy
Atik | Non pwodwi | Spesifikasyon pwodwi |
1 | 10600nm f-theta lantiy | F=73 50*50 |
2 | 10600nm f-theta lantiy | F=100 70*70 |
3 | 10600nm f-theta lantiy | F=150 110*110 |
4 | 10600nm f-theta lantiy | F=160 110*110 |
5 | 10600nm f-theta lantiy | F=210 150*150 |
6 | 10600nm f-theta lantiy | F=250 175*175 |
7 | 10600nm f-theta lantiy | F=300 210*210 |
8 | 10600nm f-theta lantiy | F=430 300*300 |
355nm f-theta lantiy
Atik | Non pwodwi | Spesifikasyon pwodwi |
1 | 355nm f-theta lantiy | F=100 70*70 |
2 | 355nm f-theta lantiy | F=160 110*110 |
3 | 355nm f-theta lantiy | F=210 150*150 |
4 | 355nm f-theta lantiy | F=254 175*175 |
5 | 355nm f-theta lantiy | F=290 200*200 |
6 | 355nm f-theta lantiy | F=330 220*220 |
7 | 355nm f-theta lantiy | F=430 300*300 |
405nm f-theta lantiy
Atik | Non pwodwi | Spesifikasyon pwodwi |
1 | 405nm f-theta lantiy | F=160 110*110 |
2 | 405nm f-theta lantiy | F=254 175*175 |
3 | 405nm f-theta lantiy | F=380 240*240 |
532nm f-theta lantiy
Atik | Non pwodwi | Spesifikasyon pwodwi |
1 | 532nm f-theta lantiy | F=100 70*70 |
2 | 532nm f-theta lantiy | F=160 110*110 |
Fonksyon prensipal yo nan lantiy jaden an se:
(1) Amelyore kapasite gwo bout bwa kwen an antre nan detektè a;
(2) Nan menm sistèm optik prensipal la, lantiy adisyonèl f-theta a ap diminye zòn detektè a. Si ou itilize menm zòn detektè a, ou ka elaji jaden an de vi ak ogmante flux ensidan an;
(3) Diskèt la modulation ka mete nan pozisyon nan sifas imaj la pou rezoud pwoblèm nan nan okenn kote yo mete modulator la;
(4) Fè limyè ki pa inifòm sou sifas fotosansib inifòm detektè a;
(5) Lè w ap itilize yon lantiy plat f-theta, ou ka jwenn yon plan imaj plat;
(6) An tèm de koreksyon aberasyon, koub jaden an ak deformation nan sistèm nan ka konpanse.
Baj popilè: 1064nm f-theta lantiy lazè make, Lachin, manifaktirè, Swèd, pri ki ba
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











